Börsnoteringar & IPOer
Här får du en samlad överblick över potentiella och kommande börsnoteringar. Listan bygger på offentliga källor, affärsmedia och bolagens egna uttalanden, och syftar till att hjälpa investerare att följa vilka privata bolag som kan vara på väg mot börsen samt övergripande IPO-trender.
Kommande börsnoteringar (IPO)
| Bolag | Sektor | Datum | Börs | Status | Nyheter |
|---|---|---|---|---|---|
Konsumentvaror & TjänsterKonsumenttjänster | 2026 | — | Ryktas | ||
IndustriFörsvar | 2027 | — | Ryktas | ||
Konsumentvaror & TjänsterBiltillverkare | — | — | Ryktas | ||
HälsovårdVård & Omsorg | Q4 2026 | — | Ryktas | ||
TransportAutonoma fordon | H1 2026 | NYSE | Aviserad |
Tidigare börsnoteringar (IPO) och exits
| Bolag | Sektor | Datum | Värdering | Börs | Status | Nyheter |
|---|---|---|---|---|---|---|
Övrigt | Q1 2025 | — | — | Uppköpt | — | |
Finans Finansiella tjänster | 10 sep. 2025 | $14.0B | NYSE | Noterad | ||
Konsumentvaror & TjänsterKonsumenttjänster | 23 sep. 2025 | 1.0 mdkr | First North | Noterad | ||
FinansInvestmentbolag | 9 dec. 2025 | 2.2 mdkr | First North | Noterad |
Senaste nytt om IPOs & Marknadstrender
Redo att börja investera?
Skapa ett konto kostnadsfritt på 2 minuter med BankID och få tillgång till marknaden.