Om bolaget
Stegra, formerly known as H2 Green Steel, is a Swedish company founded in 2020 with the goal of reducing carbon emissions in hard-to-carbonise industries, with a focus on steel production. The company is building an integrated plant in Boden, Norrbotten, combining the production of green hydrogen, green iron and green steel. By replacing coal with green hydrogen in the reduction process of iron ore, Stegra aims to reduce CO2 emissions by up to 95%.
Nyckeltal & Fakta
- Status
- Onoterat
- Grundat
- -
För att se djuplodande data, värderingar och orderböcker, logga in på plattformen.
Finansieringshistorik
Valuation History
| Datum | Typ | Belopp | Värdering (Post-money) |
|---|---|---|---|
| Q2 2024 | New Share Issuance | 304 000 000 kr | 32 000 000 000 kr |
| Q2 2024 | New Share Issuance | 462 000 000 kr | 31 500 000 000 kr |
| Q3 2022 | Series B | 2 024 000 000 kr | 8 510 000 000 kr |
Största ägare
Källa: Eivora (2024-12-12)| Namn | Antal aktier | Kapital % |
|---|---|---|
| Vargas H2 GS AB | 843 389 382 | 22.3% |
| Altor VI GS Holding AB | 243 093 254 | 6.4% |
| AMF Tjänstepension AB | 211 616 489 | 5.6% |
| H2-Opera Steelworks AB | 158 594 005 | 4.2% |
| JC Climate Assets Fund I (Invest) SCSP | 147 352 146 | 3.9% |
| Kinnevik Online AB | 134 969 420 | 3.6% |
| Altor V GS Holding AB | 121 478 269 | 3.2% |
Nyheter om Stegra
No Image
NSD
Stegra dementerar uppgifter om stopp: "Missförstånd kring datum"
Läs hela artikeln för att få en djupare insikt om den senaste utvecklingen och vad det innebär för framtiden.
Läs mer →Redo att börja investera?
Skapa ett konto kostnadsfritt på 2 minuter med BankID och få tillgång till marknaden.
Kom igång nu
