Om bolaget
Candela är ett svenskt teknikbolag som utvecklar eldrivna bärplansbåtar med målet om att elektrifiera sjötransporten. Bolaget riktar sig mot både fritidsbåtsmarknaden och kollektiv sjötrafik, med bas i Stockholm.
Nyckeltal & Fakta
- Status
- Onoterat
- Grundat
- -
För att se djuplodande data, värderingar och orderböcker, logga in på plattformen.
Finansieringshistorik
Valuation History
| Datum | Typ | Belopp | Värdering (Post-money) |
|---|---|---|---|
| Q3 2025 | New Share Issuance | 77 600 000 kr | 2 174 300 000 kr |
| Q1 2025 | New Share Issuance | 153 100 000 kr | 2 086 600 000 kr |
| Q3 2024 | New Share Issuance | 15 000 000 kr | 1 428 700 000 kr |
| Q1 2024 | New Share Issuance | 215 000 000 kr | 1 859 000 000 kr |
| Q2 2023 | New Share Issuance | 214 000 000 kr | 1 092 200 000 kr |
Största ägare
Källa: Eivora (2025-07-25)| Namn | Antal aktier | Kapital % |
|---|---|---|
| EQT Ventures III | 4 679 015 | 19.2% |
| Ocean Zero, LLC, | 4 031 696 | 16.6% |
| Per Gustav Hasselskog | 3 428 852 | 14.1% |
| Kan Dela AB | 2 347 212 | 9.7% |
| Christer Jean Gunnar Von Der Burg | 1 522 929 | 6.3% |
Redo att börja investera?
Skapa ett konto kostnadsfritt på 2 minuter med BankID och få tillgång till marknaden.
Kom igång nu
