Om bolaget
Quartr är ett svenskt fintech-bolag som tillhandahåller en plattform för investerarinformation. Tjänsten ger enkel och snabb tillgång till kvartalsrapporter, presentationer och ljudinspelningar från bolagsrapporteringar globalt, vilket underlättar research och analys för investerare. Quartr har kunder som Perplexity, Yahoo Finance och Fortune för sitt API, samt fyra av världens fem största hedgefonder för Quartr Pro.
Nyckeltal & Fakta
- Status
- Onoterat
- Grundat
- -
För att se djuplodande data, värderingar och orderböcker, logga in på plattformen.
Finansieringshistorik
Valuation History
| Datum | Typ | Belopp | Värdering (Post-money) |
|---|---|---|---|
| Q4 2024 | New Share Issuance | 53 000 000 kr | 684 700 000 kr |
| Q2 2024 | New Share Issuance | 30 100 000 kr | 223 200 000 kr |
| Q3 2023 | New Share Issuance | 25 100 000 kr | 216 000 000 kr |
| Q4 2022 | New Share Issuance | 26 000 000 kr | 407 600 000 kr |
| Q4 2021 | New Share Issuance | 45 900 000 kr | 273 000 000 kr |
| Q3 2021 | New Share Issuance | 14 000 000 kr | 100 000 000 kr |
| Q4 2025 | New Share Issuance | 101 900 000 kr | 1 238 800 000 kr |
Största ägare
Källa: Eivora (2024-05-27)| Namn | Antal aktier | Kapital % |
|---|---|---|
| E. Öhman J:or Alternative Investments AB | 8 448 574 | - |
| Sami Osman | 7 346 511 | - |
| GoldenS AB | 5 621 041 | - |
| Giwdul Invest AB | 2 914 884 | - |
| David Dag | 2 509 303 | - |
| Oliver Hamrin | 2 509 303 | - |
| Tobias Persson Rosenqvist | 2 405 752 | - |
Redo att börja investera?
Skapa ett konto kostnadsfritt på 2 minuter med BankID och få tillgång till marknaden.
Kom igång nu
