Om bolaget
Exeger Sweden AB is a Swedish technology company founded in 2009 with headquarters in Stockholm. Exeger develops and manufactures a proprietary solar cell technology called Powerfoyle, which can generate electricity from both indoor and outdoor light. Exeger's business is focused on enabling energy supply in products where battery replacement or recharging would otherwise be required. Exeger has about 160 employees from about thirty countries.
Nyckeltal & Fakta
- Status
- Onoterat
- Grundat
- -
För att se djuplodande data, värderingar och orderböcker, logga in på plattformen.
Finansieringshistorik
Valuation History
| Datum | Typ | Belopp | Värdering (Post-money) |
|---|---|---|---|
| Q2 2025 | New Share Issuance | 150 000 000 kr | 720 000 000 kr |
| Q2 2024 | New Share Issuance | 230 000 000 kr | 6 200 000 000 kr |
| Q4 2022 | New Share Issuance | 400 000 000 kr | 5 776 000 000 kr |
| Q2 2020 | New Share Issuance | 100 000 000 kr | 6 500 000 000 kr |
Största ägare
Källa: Eivora (2025-06-30)| Namn | Antal aktier | Kapital % |
|---|---|---|
| STENA SESSAN AB | 7 512 352 | - |
| FILI, GIOVANNI | 4 000 000 | - |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 3 765 341 | - |
| AMF Tjänstepension AB | 2 986 658 | - |
| Santhe Dahl Invest AB | 2 896 177 | - |
| Opis Luma Holding AB | 2 096 342 | - |
| Fortum Sweden AB | 1 942 673 | - |
Redo att börja investera?
Skapa ett konto kostnadsfritt på 2 minuter med BankID och få tillgång till marknaden.
Kom igång nu
