Om bolaget
Svea Solar erbjuder helhetslösningar inom solenergi för hushåll och företag, inklusive solpaneler, batterier, laddboxar och förnybar el.
Nyckeltal & Fakta
- Status
- Onoterat
- Grundat
- -
För att se djuplodande data, värderingar och orderböcker, logga in på plattformen.
Finansieringshistorik
Valuation History
| Datum | Typ | Belopp | Värdering (Post-money) |
|---|---|---|---|
| Q3 2025 | Other | 503 000 000 kr | 777 500 000 kr |
| Q3 2022 | New Share Issuance | 50 000 000 kr | 3 601 100 000 kr |
| Q2 2022 | New Share Issuance | 100 000 000 kr | 2 840 800 000 kr |
| Q2 2022 | New Share Issuance | 850 000 000 kr | 3 360 200 000 kr |
Största ägare
Källa: Eivora (2025-01-22)| Namn | Antal aktier | Kapital % |
|---|---|---|
| Consumer Green Transition AB | 147 327 | 13.0% |
| BEA Holding AB | 141 080 | 12.4% |
| FROS Ventures AB | 39 062 | 3.4% |
| Anemotta Ltd | 21 091 | 1.9% |
| Jonas Bigelius | 8 647 | 0.8% |
| Peas Industries AB | 5 679 | 0.5% |
| CVI SVEA INVESTMENT | 5 556 | 0.5% |
Nyheter om Svea Solar
No Image
Svea Solar
Svea Solar lanserar smart värme
Läs hela artikeln för att få en djupare insikt om den senaste utvecklingen och vad det innebär för framtiden.
Läs mer →Redo att börja investera?
Skapa ett konto kostnadsfritt på 2 minuter med BankID och få tillgång till marknaden.
Kom igång nu
