Om bolaget
BioCrine is a Swedish biotech company developing diabetes therapies based on advanced research in insulin secretion, insulin resistance, and pancreatic beta cell function, aiming to improve treatment outcomes and create sustainable long term value.
Nyckeltal & Fakta
- Status
- Onoterat
- Grundat
- -
För att se djuplodande data, värderingar och orderböcker, logga in på plattformen.
Finansieringshistorik
Valuation History
| Datum | Typ | Belopp | Värdering (Post-money) |
|---|---|---|---|
| Q2 2024 | New Share Issuance | 8 200 500 kr | 326 573 500 kr |
| Q2 2024 | New Share Issuance | 4 545 kr | 289 430 kr |
| Q1 2023 | New Share Issuance | 14 000 000 kr | 284 885 000 kr |
| Q3 2020 | New Share Issuance | 16 150 000 kr | 257 340 750 kr |
| Q1 2020 | New Share Issuance | 12 750 000 kr | 215 802 250 kr |
| Q2 2019 | New Share Issuance | 425 000 kr | 203 052 250 kr |
| Q2 2019 | New Share Issuance | 5 805 500 kr | 202 627 250 kr |
| Q1 2017 | New Share Issuance | 17 000 000 kr | 196 821 750 kr |
| Q4 2015 | New Share Issuance | 14 000 000 kr | 148 088 500 kr |
| Q4 2015 | New Share Issuance | 2 765 000 kr | 134 088 500 kr |
| Q2 2014 | New Share Issuance | 10 608 500 kr | 131 323 500 kr |
Största ägare
Källa: Eivora (2025-12-15)| Namn | Antal aktier | Kapital % |
|---|---|---|
| Bengt Lars Olov Spånberg | 30 900 | 10.4% |
| Per-Olof Berggren | 30 000 | 10.1% |
| Svipdag AB | 15 700 | 5.3% |
| Mensura Efendic | 13 400 | 4.5% |
| UBP CLIENTS ASSETS - SWEDEN | 13 050 | 4.4% |
| Thomas Borstam | 13 000 | 4.4% |
| Kenth Ingemar Petersson | 12 800 | 4.3% |
| Lars Liljeryd | 12 045 | 4.1% |
| CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY | 11 510 | 3.9% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 10 572 | 3.6% |
Redo att börja investera?
Skapa ett konto kostnadsfritt på 2 minuter med BankID och få tillgång till marknaden.
Kom igång nu
