Om bolaget
Intellego develops and manufactures colorimetric indicators that visualize the effect of invisible UV light, serving disinfection, sunscreen, and industrial applications, and is scaling globally from its base in Sweden.
Nyckeltal & Fakta
- Status
- Onoterat
- Grundat
- -
För att se djuplodande data, värderingar och orderböcker, logga in på plattformen.
Finansieringshistorik
Valuation History
| Datum | Typ | Belopp | Värdering (Post-money) |
|---|---|---|---|
| Q4 2025 | New Share Issuance | 71 429 kr | 1 191 320 kr |
| Q1 2025 | New Share Issuance | 8 999 913 kr | 780 049 531 kr |
| Q4 2024 | New Share Issuance | 15 192 334 kr | 700 741 543 kr |
| Q3 2023 | New Share Issuance | 20 000 022 kr | 814 983 552 kr |
| Q3 2023 | New Share Issuance | 14 999 890 kr | 573 157 481 kr |
| Q2 2023 | New Share Issuance | 11 764 831 kr | 215 217 100 kr |
| Q1 2023 | New Share Issuance | 7 550 057 kr | 225 147 710 kr |
| Q3 2021 | New Share Issuance | 14 999 998 kr | 141 200 885 kr |
| Q1 2020 | New Share Issuance | 1 991 143 kr | 6 991 142 kr |
| Q4 2017 | New Share Issuance | 3 562 535 kr | 16 440 133 kr |
| Q2 2017 | New Share Issuance | 336 000 kr | 933 335 kr |
Största ägare
Källa: Eivora (2025-12-09)| Namn | Antal aktier | Kapital % |
|---|---|---|
| CIL Holding & Invest AB | 1 691 900 | 5.1% |
| Ironblock Aktiebolag | 500 220 | 1.5% |
| Claes Lindahl | 425 222 | 1.3% |
| Björn Wetterling | 307 776 | 0.9% |
| Davide Bellman | 45 524 | 0.1% |
Redo att börja investera?
Skapa ett konto kostnadsfritt på 2 minuter med BankID och få tillgång till marknaden.
Kom igång nu
