Om bolaget
Paligo is a SaaS company offering a cloud platform to create, manage, and publish technical documentation efficiently, used by global enterprises, supporting scalability, consistency, and compliance, with recurring revenue.
Nyckeltal & Fakta
- Status
- Onoterat
- Grundat
- -
För att se djuplodande data, värderingar och orderböcker, logga in på plattformen.
Finansieringshistorik
Valuation History
| Datum | Typ | Belopp | Värdering (Post-money) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | New Share Issuance | 545 296 kr | 838 928 669 kr |
| Q2 2023 | New Share Issuance | 109 994 060 kr | 838 383 373 kr |
| Q1 2023 | New Share Issuance | 2 527 080 kr | 315 055 275 kr |
| Q4 2022 | New Share Issuance | 750 kr | 74 203 kr |
| Q1 2022 | New Share Issuance | 2 527 080 kr | 309 369 345 kr |
| Q4 2021 | New Share Issuance | 39 999 465 kr | 306 842 265 kr |
| Q1 2020 | New Share Issuance | 20 000 610 kr | 94 875 610 kr |
Största ägare
Källa: Eivora (2025-11-27)| Namn | Antal aktier | Kapital % |
|---|---|---|
| BEMH Financial AB | 29 533 | 34.3% |
| Rocky BidCo AB | 28 751 | 33.4% |
| Anders Svensson | 15 125 | 17.6% |
| Frank Arensmeier | 10 380 | 12.0% |
| Fredrik Forsblom | 750 | 0.9% |
| Pulax AB | 600 | 0.7% |
| Michael Fagré | 600 | 0.7% |
| Alan Temple | 360 | 0.4% |
| ANDREAS THOME AS | 56 | 0.1% |
Redo att börja investera?
Skapa ett konto kostnadsfritt på 2 minuter med BankID och få tillgång till marknaden.
Kom igång nu
