Om bolaget
Anyfin is a Swedish fintech company founded in 2017 by Mikael Hussain, Filip Polhem and Sven Perkmann. The company specialises in offering consumers the possibility to refinance existing loans and credits, such as personal loans, credit card debt and instalments, to lower their interest rates and improve their financial health.
Nyckeltal & Fakta
- Status
- Onoterat
- Grundat
- -
För att se djuplodande data, värderingar och orderböcker, logga in på plattformen.
Finansieringshistorik
Valuation History
| Datum | Typ | Belopp | Värdering (Post-money) |
|---|---|---|---|
| Q1 2023 | New Share Issuance | 322 500 000 kr | 3 937 000 000 kr |
| Q1 2023 | New Share Issuance | 10 600 000 kr | 4 005 200 000 kr |
| Q4 2024 | New Share Issuance | 153 800 000 kr | 2 999 400 000 kr |
Största ägare
Källa: Eivora (2025-09-08)| Namn | Antal aktier | Kapital % |
|---|---|---|
| SH Areholders | 111 709 915 | 10.6% |
| Accel London Investments XI Sarl | 107 810 102 | 10.2% |
| Northzone VIII L.P. | 101 390 879 | 9.6% |
| Eldr Holding AB | 89 138 000 | 8.5% |
| Polhem Growth AB | 86 699 785 | 8.2% |
Redo att börja investera?
Skapa ett konto kostnadsfritt på 2 minuter med BankID och få tillgång till marknaden.
Kom igång nu
