Om bolaget
EpinovaTech är ett nanoteknikföretag som utvecklar nästa generations halvledare baserade på galliumnitrid (GaN), vilket resulterar i effektivare och mindre kraftchip. Dessa avancerade chip har stor potential inom områden som förnybar energi och elbilar, där de exempelvis kan leda till längre räckvidd och snabbare laddningstider.
Nyckeltal & Fakta
- Status
- Onoterat
- Grundat
- -
För att se djuplodande data, värderingar och orderböcker, logga in på plattformen.
Finansieringshistorik
Valuation History
| Datum | Typ | Belopp | Värdering (Post-money) |
|---|---|---|---|
| Q2 2024 | New Share Issuance | 150 000 000 kr | 697 000 000 kr |
| Q2 2023 | New Share Issuance | 10 000 000 kr | 110 000 000 kr |
| Q3 2022 | New Share Issuance | 15 000 000 kr | 100 000 000 kr |
Största ägare
Källa: Eivora (2025-09-10)| Namn | Antal aktier | Kapital % |
|---|---|---|
| Martin Andreas Olsson | 27,49 | - |
| Greenbridge Holdings Sàrl | 25,44 | - |
| Torbjörn Åke Seifert | 8,87 | - |
| CWR Förvaltnings AB | 8,84 | - |
| Fredrik Rundqvist AB | 5,12 | - |
Redo att börja investera?
Skapa ett konto kostnadsfritt på 2 minuter med BankID och få tillgång till marknaden.
Kom igång nu
