Om bolaget
Meds Apotek was founded in 2018 by Adham, Joanna and Björn, three entrepreneurs with extensive experience in the pharmacy industry and e-commerce. Headquartered in Stockholm, Meds is a full-scale digital pharmacy that sells prescription and over-the-counter medicines authorised by the Swedish Medical Products Agency. Meds has no physical stores but focuses on delivering products directly to customers as quickly as possible.
Nyckeltal & Fakta
- Status
- Onoterat
- Grundat
- -
För att se djuplodande data, värderingar och orderböcker, logga in på plattformen.
Finansieringshistorik
Valuation History
| Datum | Typ | Belopp | Värdering (Post-money) |
|---|---|---|---|
| Q2 2023 | New Share Issuance | 62 500 000 kr | 759 100 000 kr |
| Q2 2022 | New Share Issuance | 80 200 000 kr | 1 262 300 000 kr |
| Q1 2021 | New Share Issuance | 167 000 000 kr | 763 000 000 kr |
| Q4 2019 | New Share Issuance | 108 000 000 kr | 579 000 000 kr |
Största ägare
Källa: Eivora (2025-09-05)| Namn | Antal aktier | Kapital % |
|---|---|---|
| M2 Asset Management AB | 2 513 550 | 14.6% |
| Coeli Wealth Management AB | 1 709 184 | 9.9% |
| Ilija Batljan Invest AB | 908 064 | 5.3% |
| Bjorn Thorngren | 693 441 | 4.0% |
| CNI Nordic 5 AB | 689 505 | 4.0% |
Redo att börja investera?
Skapa ett konto kostnadsfritt på 2 minuter med BankID och få tillgång till marknaden.
Kom igång nu
